Mieszkania

Budynek Piętro Nr Liczba Pokoi Powierzchnia Ogródek/Balkon/Taras Mieszkanie Skrytka Cena Status Szczegóły
1 parter M1/0 2 38,67 m² ogródek 335 600 zł 11 440 zł 347 040 zł wolne
1 parter M2/0 2 41,60 m² ogródek 365 800 zł 12 480 zł 378 280 zł wolne
1 parter M7/0 2 44,09 m² ogródek 387 200 zł 12 480 zł 399 680 zł wolne
1 parter M8/0 3 52,74 m² ogródek 456 300 zł 12 480 zł 468 780 zł wolne
1 parter M9/0 1 27,35 m² ogródek 243 700 zł 12 040 zł 255 740 zł wolne
1 1 M1/1 2 38,67 m² balkon PV 332 600 zł 11 480 zł 344 080 zł sprzedane
1 1 M2/1 2 41,60 m² balkon PV 357 800 zł 12 040 zł 369 840 zł wolne
1 1 M3/1 3 57,35 m² balkon PV 476 000 zł 12 040 zł 488 040 zł wolne
1 1 M4/1 3 57,91 m² balkon PV 486 500 zł 8 440 zł 494 940 zł wolne
1 1 M5/1 3 59,14 m² balkon PV 496 800 zł 12 040 zł 508 840 zł wolne
1 1 M6/1 3 54,31 m² balkon PV 462 000 zł 12 040 zł 474 040 zł wolne
1 1 M7/1 2 44,09 m² balkon PV 379 200 zł 12 040 zł 391 240 zł wolne
1 1 M8/1 3 52,74 m² balkon PV 453 600 zł 12 040 zł 465 640 zł zarezerwowane
1 1 M9/1 2 38,59 m² balkon PV 332 000 zł 12 040 zł 344 040 zł zarezerwowane
1 2 M1/2 2 38,67 m² balkon PV 332 600 zł 11 480 zł 344 080 zł sprzedane
1 2 M2/2 2 41,60 m² balkon PV 357 800 zł 12 040 zł 369 840 zł wolne
1 2 M3/2 3 57,35 m² balkon PV 476 000 zł 12 040 zł 488 040 zł wolne
1 2 M4/2 3 57,91 m² balkon PV 486 500 zł 8 440 zł 494 940 zł wolne
1 2 M5/2 3 59,14 m² balkon PV 496 800 zł 12 040 zł 508 840 zł wolne
1 2 M6/2 3 54,31 m² balkon PV 462 000 zł 12 040 zł 474 040 zł wolne
1 2 M7/2 2 44,09 m² balkon PV 379 200 zł 12 040 zł 391 240 zł zarezerwowane
1 2 M8/2 3 52,74 m² balkon PV 453 600 zł 12 040 zł 465 640 zł wolne
1 2 M9/2 2 38,59 m² balkon PV 332 000 zł 12 040 zł 344 040 zł sprzedane
1 3 M1/3 2 38,67 m² balkon PV 332 600 zł 11 480 zł 344 080 zł sprzedane
1 3 M2/3 2 41,60 m² balkon PV 357 800 zł 12 040 zł 369 840 zł sprzedane
1 3 M3/3 3 57,35 m² balkon PV 476 000 zł 12 040 zł 488 040 zł wolne
1 3 M4/3 3 57,91 m² balkon PV 486 500 zł 8 440 zł 494 940 zł zarezerwowane
1 3 M5/3 3 59,14 m² balkon PV 496 800 zł 12 040 zł 508 840 zł wolne
1 3 M6/3 3 54,31 m² balkon PV 462 000 zł 12 040 zł 474 040 zł wolne
1 3 M7/3 2 44,09 m² balkon PV 379 200 zł 12 040 zł 391 240 zł zarezerwowane
1 3 M8/3 3 52,74 m² balkon PV 453 600 zł 12 040 zł 465 640 zł wolne
1 3 M9/3 2 38,59 m² balkon PV 332 000 zł 12 040 zł 344 040 zł sprzedane
1 4 M1/4 2 38,67 m² balkon PV 336 200 zł 11 480 zł 347 680 zł zarezerwowane
1 4 M2/4 2 41,60 m² balkon PV 362 000 zł 12 040 zł 374 040 zł sprzedane
1 4 M3/4 3 57,35 m² balkon PV 481 200 zł 12 040 zł 493 240 zł wolne
1 4 M4/4 3 57,91 m² balkon PV 492 300 zł 8 440 zł 500 740 zł sprzedane
1 4 M5/4 3 59,14 m² balkon PV 499 000 zł 12 040 zł 511 040 zł wolne
1 4 M6/4 3 54,31 m² balkon PV 467 000 zł 12 040 zł 479 040 zł wolne
1 4 M7/4 2 44,09 m² balkon PV 383 600 zł 12 040 zł 395 640 zł wolne
1 4 M8/4 3 52,74 m² balkon PV 459 000 zł 12 040 zł 471 040 zł wolne
1 4 M9/4 2 38,59 m² balkon PV 336 000 zł 12 040 zł 348 040 zł sprzedane
1 5 M1/5 2 38,67 m² balkon PV 336 200 zł 11 320 zł 347 520 zł sprzedane
1 5 M2/5 2 41,60 m² balkon PV 362 000 zł 12 040 zł 374 040 zł sprzedane
1 5 M3/5 3 57,35 m² balkon PV 481 200 zł 12 040 zł 493 240 zł wolne
1 5 M4/5 4 77,04 m² balkon PV 662 600 zł 20 480 zł 683 080 zł wolne
1 5 M5/5 2 39,35 m² balkon PV 342 500 zł 12 040 zł 354 540 zł wolne
1 5 M9/5 2 38,59 m² balkon PV 336 000 zł 12 040 zł 348 040 zł zarezerwowane
1 5 M10 3 77,60 m² taras 687 500 zł 12 040 zł 699 540 zł sprzedane
Volta Osiedle
Biuro Sprzedaży

ul. Szkolna 3
62-300 Września

Godziny pracy biura

pn. - pt.: 9:00 - 17:00

Opiekun projektu
Mateusz Zieliński

specjalista ds. sprzedaży

volta@wgiplus.pl

+48 883 285 285

Deweloper godny zaufania

Sprawdź nasze realizacje i poznaj nas bliżej!
Postaw na dewelopera, który łączy profesjonalizm, doświadczenie i uczciwość.

O NAS →